inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Wieder lieferbar ab: 3. Januar 2024
- Artikel-Nr.: SC33527676
- Hersteller: D-LINK
- Hersteller Artikel-Nr: DGS-3130-30PS/SI
- EAN: 790069435294
Gigabit Layer 3 Stackable Managed Switches
Höhere Portdichte. Starke Layer‑3‑Funktionen
Die für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke entwickelte DGS-3130 Serie bietet ein einheitliches Software-Image mit L2- und L3-Funktionen, 10-Gigabit-Ports sowie eine höhere Portdichte durch physisches Stacking. Dank all dieser Eigenschaften fügen sich die Switches in einer Vielzahl von Umgebungen und Strukturen, einschließlich Metro-Ethernet-Anwendungen, perfekt ein.
Herausragende Zuverlässigkeit.
Erweiterte L2- und L3-Funktionen einschließlich Portsicherheit, Storm Control, Spanning Tree Protocols, IGMP/MLD Snooping und IPv6 ND. Verwaltungsoptionen wie eine mehrsprachige Weboberfläche und CLI gemäß Industriestandard sowie Unterstützung mehrerer Images und Konfigurationen.
6x 10-Gigabit-Ports, physisches Stacking für eine höhere Portanzahl sowie integriertes G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), das die Wiederherstellungszeit für Verbindungen auf 50 ms minimiert. Eine USB-2.0-Schnittstelle steht zum Speichern von Konfigurationsdateien, Boot-Images und Systemprotokoll zur Verfügung. Zusätzlich unterstützen alle Modelle ein externes redundantes Netzteil, um maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Umfassende Sicherheit.
Dazu gehören die neuesten Sicherheitsfunktionen wie Access Control Lists (ACL) für Paketinhalte und Multilayer sowie Storm Control. Unsere exklusive D-Link Safeguard Engine wurde entwickelt, um Ihr Netzwerk vor bösartigen Traffic-Flooding-Angriffen zu schützen und damit seine Verfügbarkeit zu bewahren.
Mit IP-MAC-Port Binding können Sie eine Quell-IP-Adresse an eine mit ihr verknüpfte MAC-Adresse binden und die Portnummer definieren, um die Kontrolle über Nutzerzugriffe auszubauen. Ein weiteres Plus an Kontrolle erhalten Sie durch DHCP Snooping: Dabei registrieren die Switches IP-MAC-Kombinationen, indem sie DHCP-Pakete untersuchen und in der IMPB-Positivliste speichern.
Hersteller | D-LINK |
Produktgruppe | Netzwerkkomponenten |
Produkttyp | Netzwerk-Switches |
Netzwerkstandard | Gigabit Ethernet |
LAN (Mbit/s) | 10/100/1000 |
Anzahl Ports gesamt | 30 |
Gigabit Ethernet Ports RJ-45 | 24 |
10 Gigabit Ethernet Ports RJ-45 | 2 |
10 Gigabit Ethernet Ports Fiber | 4 |
Freie Slots für SFPs | 4 |
Power over Ethernet (PoE) | ja |
Bauform | Rack |
Management | Layer3 |
Stackable | ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzstecker | AC-in jack |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 440 mm |
Tiefe | 350 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 4,66 kg |
Energie | |
---|---|
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 471,67 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Wärmeableitung | 1609,41 BTU/h |
Protokolle | |
---|---|
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP) | Ja |
Router Protokoll | RIP |
Netzwerk | |
---|---|
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
10G-Unterstützung | Ja |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Port-Spiegelung | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtual LAN features | Private VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN |
Anzahl der VLANs | 4000 |
Datenübertragung | |
---|---|
MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 168 Gbit/s |
Transferrate | 125 Mpps |
Anzahl Queues | 8 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Datenpaket-Pufferspeicher | 2 MB |
Sicherheit | |
---|---|
DHCP features | DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang | 512 |
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang | 2048 |
IGMP snooping | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP,SNMPv3,SSH-2,SSL/TLS |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Loop Protection | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Authentifizierung | Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung |
Root-Schutz | Ja |
Passwortschutz | Ja |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Warteschleifenplanungs-Algorithmen | SP,WRR+SP,Weighted Round Robin (WRR) |
Management-Funktionen | |
---|---|
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
MIB Unterstützung | RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737 |
Design | |
---|---|
Stapelbar | Ja |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
LED-Anzeigen | Ja |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Sicherheit | CB, cUL, BSMI, CCC |
Zertifizierung | FCC A, CE A, VCCI A, IC, RCM, BSMI, CCC |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Leistung | |
---|---|
Physisches Stacking (Einheiten) | 9 |
Virtuelles Stacking (Einheiten) | 32 |
Geräuschpegel | 53,4 dB |
Telnet | Ja |
sFlow | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 409054 h |
Multicast-Funktionen | |
---|---|
Multicast Unterstützung | Ja |
Multicast features | Controllable multicast |