Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
593,81 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 5
- Artikel-Nr.: WH44815AC
- Hersteller: ENEO
- Hersteller Artikel-Nr: INB-68M2812MFA
- EAN: 4260229840146
Netzwerk Kamera, 24h Farbe, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8-12mm, IR, 12VDC, PoE, IP67 eneo... mehr
Produktinformationen "eneo INB-68M2812MFA IP Bullet Kamera"
Netzwerk Kamera, 24h Farbe, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8-12mm, IR, 12VDC, PoE, IP67
eneo INB-68M2812MFA IP Bullet Kamera
Netzwerk Kamera, 24h Farbe, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8-12mm, IR, 12VDC, PoE, IP67
Eigenschaften:
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,8 MP/30fps
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- Farbbilder bei Dunkelheit durch integriertes Weißlicht
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Motorisierte Varifokalobjektive 2,8-12mm
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af
- IR-LED Beleuchtung, IP67
eneo Site Manager
Management Software für eneo IP Produkte
- Automatischer Scan & Verwaltung von eneo IP Produkten
- Online-Updater: Firmware Upgrades
- Online-Updater: Automatische Anzeige neuer Firmware
IPC Installation Tool
Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
- Unterstützt bei der Verwendung von AI Funktionen die Einrichtung der Kamera
- Position, Parameter, Objektgrößen
eneo INsight mobile
Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
- Einbindung von Kameras und Rekordern IN-Serie
- Livebilddarstellung und Recherche Lokal, NVR, DVR, SD-Karte
- Vollbild- und Mehrfachbilddarstellung
Weiterführende Links zu "eneo INB-68M2812MFA IP Bullet Kamera"
Serie eneo IN-Serie Hersteller eneo Kameratyp Gesichtserkennung,... mehr
Technische Daten "eneo INB-68M2812MFA IP Bullet Kamera"
Serie | eneo IN-Serie |
---|---|
Hersteller | eneo |
Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
System | 24h Farbe |
Chipgröße | 1/2,8" |
Aufnahmesensor | CMOS |
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Bildauflösung max. | 3840x2160 |
Bildübertragungsrate | 30 fps |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux |
Lichtempfindlichkeit | bei F1,0 |
Low Speed Shutter | ja |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Bewegungsmelder | ja |
Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
Brennweite | 2,8 - 12 mm |
Blendensteuerung | DC |
Zoomfaktor | 4x |
Digital Zoom | ja |
Bildwinkel horizontal | 107 - 34° |
Bildwinkel vertikal | 56 - 19° |
Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
Gehäuse | Außen |
Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
Heizung | nein |
Lüfter | nein |
Wahrnehmen (25px/m) | 92,5 - 357,2 m |
Beobachten (62 px/m) | 59,9 - 144 m |
Videoausgänge | nein |
Erkennen (125 px/m) | 17,8 - 71,4 m |
Identifizieren (250 px/m) | 8,5 - 35,2 m |
Alarmeingänge | 1 |
Alarmausgänge | 1 |
Audiounterstützung | ja |
Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Interner Speicher | 256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennteichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
Stromversorgung | 12VDC, PoE |
Leistungsaufnahme | 10W |
Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
Vandalismusgeschützt | nein |
Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Schutzart | IP67 |
Kameraform | Bullet |
Audio | 1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio |
Fernzugriff | Browser |
Abmessungen (HxBxT) | 86,3x84.7x 240,9mm |
Beleuchtungsreichweite | ca. 30m Weißlicht, ca. 35m IR |
Gewicht | 690g |
eneo_test | 4260229840146 |
Hersteller-Nummer | 235342 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "eneo INB-68M2812MFA IP Bullet Kamera"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen