inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SC31746760
- Hersteller: ROLINE
- Hersteller Artikel-Nr: 19.40.1082
- EAN: 7611990154845
Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
• IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
• Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
• Mehrsprachiges LCD Front-Display
• RS232 Port mit Monitoring Software
• USB Port
• Advanced Battery Management (ABM)
• Shutdown und Reboot Zeitplanung
• Steuerbare Lastsegmente
• LAN/Fax/Modem Schutz
• HOTSWAP Batterien
• Card slot für SNMP oder Relais-Karte
• Automatische Diagnose und Batterie Check
• Manueller Bypass, einstellbar
• Online Ausgangsspannung einstellbar
• Power factor Korrektur
• EMI/RFI Noise Filter
• Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
• Kurzschluss und Überlastschutz
USV Management Software:
Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,
Ersatzbatterien
3x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
| Hersteller | ROLINE | |
| Herstellernummer | 19.40.1082 | |
| Produktgruppe | USV | |
| Produkttyp | UPS Online | |
| Lieferumfang | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD | |
| Farbe | grau | |
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 | |
| USV Technologie | Online | |
| Leistungsklasse | 1000 ... 1900 VA | |
| Leistung (VA/W) | 1000 / 700 | |
| Wirkungsgrad | 95 % | |
| Überbrückungszeit | 6 min | |
| Stützzeit bei Voll/Halblast | 6 / 10 min | |
| Gewicht | 16 kg | |
| Abmessungen (HxBxT) | 235 x 155 x 410 mm | |
| Bauform | Tower | |
| Spannung (Eingang) | 160-230 V | |
| Spannung (Ausgang) | 230 V | |
| Ausgangsspannungsregelung | ± 2% | |
| Frequenz | 50 Hz ± 3% | |
| Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC 320 C14 | |
| Ausgänge | 4 | |
| Anschlussart (Ausgang) | 4 x Kaltgeräte IEC 320 C13 | |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz | |
| Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter | |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2 | |
| Slots für Adapter | 1 | |
| Schnittstellen | RS232, USB | |
| Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite | |
| Bypass | automatisch + manuell | |
| Zusätzlicher Überspannungschutz | nein | |
| Betriebsanzeige | Display | |
| Betriebsanzeige LED | 5 | |
| Betriebsanzeige Display | LCD | |
| inkl. Management Software OS | Windows | |
| Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter | |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C | 
| Überbrückungszeit | ||
| Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe | |
| 1000/700 | 6 / 33 / 67 | |
| 900/630 | 7 / 39 / 77 | |
| 800/560 | 8 / 45 / 87 | |
| 700/490 | 10 / 55 / 102 | |
| 600/420 | 13 / 67 / 125 | |
| 500/350 | 18 / 80 / 150 | |
| 400/280 | 24 / 105 / 200 | |
| 300/210 | 38 / 150 / 280 | |
| 200/140 | 60 / 240 / 450 | |
| 100/70 | 95 / 500 / 900 | |
 
 